サイトへ戻る

【第10回】INFINITAS&CANNON BALLERS スコアタ SP部門

開催期間:2018/4/1 - 2018/4/22
順位 DJ NAME 段位 プレイ環境 スコア合計 1曲目☆7
SigSig
MAX:1728
2曲目☆8
THE SHINING POLARIS
MAX:1598
3曲目☆9
Spica
MAX:1544
4曲目☆10
Sphere
MAX:2222
1 AGUILA SP十段 INFINITAS 6936 1706 1590 1504 2136
2 B-MAN* SP皆伝/DP中伝 INFINITAS 6901 1704 1573 1489 2135
3 MA-*FX SP皆伝 CB 6891 1713 1561 1464 2153
4 HI SP皆伝 INFINITAS 6805 1696 1541 1452 2116
5 ヴァリー SP皆伝 INFINITAS 6699 1657 1528 1435 2079
6 -GEAR- INFINITAS 6623 1676 1508 1385 2054
7 NESU SP十段/DP十段 INFINITAS 6477 1658 1479 1372 1968
8 CONPAQ SP皆伝 CB 6442 1609 1479 1327 2027
9 6RENCE SP中伝 INFINITAS 6438 1619 1492 1360 1967
10 DAI5RO SP中伝/DP七段 INFINITAS 5865 1497 1395 1213 1760
11 SABA SP九段/DP六段 INFINITAS 5729 1498 1346 1200 1685
12 KALMA SP八段 INFINITAS 5689 1547 1355 1170 1617
13 980000 SP右片手八段/DP八段 INFINITAS 5636 1548 1353 1198 1537
14 オバゼア SP八段 INFINITAS 5530 1529 1317 1122 1562
15 KICK SP七段 INFINITAS 5392 1469 1271 1122 1530
主催者 Kossy SP皆伝/DP九段 INFINITAS 6718 1689 1525 1424 2080
更新日:2018年4月23日(月)7:00