サイトへ戻る

【第22回】INFINITAS&Rootage スコアタ SPH部門

開催期間:2019/4/1 - 2019/4/30 ※DJ NAMEへリンク貼り付けご希望の方はご連絡下さい。
順位 DJ NAME 段位
(SP/DP)
プレイ環境 スコア合計 SPADA☆7
罪と罰
MAX:1422
4th☆9
CHECKING YOU OUT
MAX:962
1 N!? 十段 Rootage 2326 1414 912
2 Y13 十段/八段 INFINITAS 2302 1397 905
3 Kossy 皆伝/九段 INFINITAS 2239 1367 872
3 TAKPOP 皆伝 INFINITAS 2239 1373 866
5 -MDMA- 皆伝 Rootage 2223 1401 822
6 エス 中伝 INFINITAS 2217 1371 846
7 SAMO2# 九段/三段 INF&Rootage 2188 1361 827
8 -GEAR- INFINITAS 2181 1362 819
9 KOS-R 七段(右片手) INF&Rootage 2172 1321 851
10 RAMUNE 中伝/八段 Rootage 2112 1340 772
11 ELNATH 九段(左片手) Rootage 2098 1296 802
12 J!nn 十段/九段 INFINITAS 2097 1327 770
13 NESU 十段/中伝 INFINITAS 2076 1338 738
14 980000 八段(右片手) INFINITAS 2072 1291 781
15 CONPAQ 皆伝 Rootage 2059 1304 755
16 HOSIMI 十段 INFINITAS 2039 1286 753
17 オバゼア 八段 INFINITAS 1875 1218 657
18 *MAYO* 六段 Rootage 1865 1166 699
19 FENCER 八段 Rootage 1817 1173 644
20 YUMMU 中伝 Rootage 770 770
21 TA4Z0U INFINITAS 760 760
更新日:2019年5月1日(水)7:30