サイトへ戻る

【第23回】INFINITAS&Rootage スコアタ SPH部門

開催期間:2019/5/1 - 2019/5/31 ※DJ NAMEへリンク貼り付けご希望の方はご連絡下さい。
順位 DJ NAME 段位
(SP/DP)
プレイ環境 スコア合計 Rootage☆8
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~-
MAX:1668
10th☆8
EXE
MAX:1658
1 N!? 十段 Rootage 3311 1661 1650
2 TAKPOP 皆伝 INFINITAS 3245 1641 1604
3 -GEAR- INFINITAS 3235 1635 1600
4 Kossy 皆伝/九段 INFINITAS 3228 1627 1601
5 CONPAQ 皆伝 Rootage 3159 1600 1559
6 TA4Z0U INFINITAS 3131 1563 1568
7 RAMUNE 中伝/九段 Rootage 3100 1586 1514
8 NESU 十段/中伝 INFINITAS 3090 1568 1522
9 CREAM* 九段 Rootage 3040 1562 1478
10 ELNATH 九段 Rootage 3009 1523 1486
11 NKN39 中伝 Rootage 2993 1516 1477
12 KOS-R 八段 Rootage 2977 1514 1463
13 HOSIMI 十段 INFINITAS 2953 1509 1444
14 980000 八段 INFINITAS 2941 1520 1421
15 COBRA 九段 INFINITAS 2922 1500 1422
16 SO21-L 九段 Rootage 2877 1486 1391
17 HIR2 九段/七段 Rootage 2766 1417 1349
18 オバゼア 八段 INFINITAS 2723 1424 1299
19 VAL-R 八段 INFINITAS 2707 1394 1313
20 RIKAU* 八段 Rootage 2692 1408 1284
21 VAL-L 九段 INF&Rootage 2691 1397 1294
22 FENCER 九段 Rootage 2684 1378 1306
更新日:2019年6月1日(土)0:45