サイトへ戻る

【第47回】INFINITAS&BISTROVER スコアタ SPN部門

開催期間:2021/5/1 - 2021/5/31 ※ご自身のブログやTwitterのリンクを貼り付けたい方はご連絡下さい。
順位 DJ NAME 段位
(SP/DP)
プレイ環境 copula☆7
灼熱 Pt.2 Long Train Running
MAX:1350 AAA:1200
スコア差 リンク
1 ATIA BISTROVER 1345 (AAA/MAX-5)
2 N!? 八段 BISTROVER 1342 (AAA/MAX-8) -3
3 HIRO* 皆伝 INFINITAS 1341 (AAA/MAX-9) -1
4 Y13 十段/八段 INFINITAS 1335 (AAA/MAX-15) -6
5 *405* 十段 BISTROVER 1329 (AAA/MAX-21) -6
6 FMN 皆伝 BISTROVER 1328 (AAA/MAX-22) -1
7 Kossy 皆伝/九段 INFINITAS 1326 (AAA/MAX-24) -2
8 TAKE** 皆伝 INFINITAS 1320 (AAA/MAX-30) -6
9 NINA** 中伝 INFINITAS 1312 (AAA/MAX-38) -8
10 kidman 皆伝 BISTROVER 1309 (AAA/MAX-41) -3
11 866-4* 皆伝 INFINITAS 1306 (AAA/MAX-44) -3
11 皆伝/皆伝 BISTROVER 1306 (AAA/MAX-44) 0
12 IIDX15 皆伝/九段 INFINITAS 1265 (AAA+65) -41
13 CONPAQ 皆伝 BISTROVER 1257 (AAA+57) -8
14 NESU 十段/中伝 INFINITAS 1233 (AAA+33) -24
15 TAKO 皆伝 BISTROVER 1228 (AAA+28) -5
16 980000 八段 INFINITAS 1220 (AAA+20) -8
17 HIR2 九段/八段 BISTROVER 1204 (AAA+4) -16
18 *GGXX* 十段 BISTROVER 1202 (AAA+2) -2
19 SRY 八段 BISTROVER 1185 -17
20 RIKAU* 九段/六級 BISTROVER 1132 -53
更新日:2021年5月31日(月)21:58