サイトへ戻る

【第56回】INFINITAS&CastHour スコアタ SPH部門

開催期間:2022/2/1 - 2022/2/28 ※ご自身のブログやTwitterのリンクを貼り付けたい方はご連絡下さい。
順位 DJ NAME 段位
(SP/DP)
プレイ環境 SIRIUS☆7
Light Shine
MAX:1164 AAA:1035
スコア差 リンク
1 REV-U 皆伝 INFINITAS 1162 (AAA/MAX-2)
2 4MOEDO 皆伝 INFINITAS 1154 (AAA/MAX-10) -8
3 Kossy 皆伝 INFINITAS 1151 (AAA/MAX-13) -3
4 539ZU 中伝 INFINITAS 1138 (AAA/MAX-26) -13
5 CONPAQ 皆伝 CastHour 1123 (AAA/MAX-41) -15
6 TAKO 極皆伝 CastHour 1113 (AAA/MAX-51) -10
7 NESU 十段/中伝 INFINITAS 1108 (AAA/MAX-56) -5
8 KOS.RH 八段 INFINITAS 1107 (AAA/MAX-57) -1
9 980000 八段 INFINITAS 1073 (AAA+38) -34
10 HIR2 九段/八段 CastHour 1062 (AAA+27) -11
11 KRNK 八段 INFINITAS 1045 (AAA+10) -17
12 MER9RY 五段 CastHour 1044 (AAA+9) -1
更新日:2022年2月23日(水)17:50