サイトへ戻る

【第85回】INFINITAS&EPOLIS スコアタ SPH部門( SPA部門 / SPA(BP)部門 / DPH部門 / DPA部門 / DPA(BP)部門

開催期間:2024/7/1 - 7/31 ※ご自身のブログやTwitterのリンクを貼り付けたい方はご連絡下さい。
順位 DJ NAME SP段位 プレイ環境 EMPRESS☆7
thunder HOUSE NATION Remix
MAX:1676 AAA:1490
スコア差 リンク
1 O.PLAT 皆伝 EPOLIS 1673 (AAA/MAX-3)
2 SHIN 皆伝 INFINITAS 1660 (AAA/MAX-16) -13
3 CALPIS 皆伝 INFINITAS 1655 (AAA/MAX-21) -5
4 TACO*3 皆伝 INFINITAS 1641 (AAA/MAX-35) -14
5 TATSU* 皆伝 INFINITAS 1635 (AAA/MAX-41) -6
6 PRELOT 皆伝 INFINITAS 1607 (AAA/MAX-69) -28
7 CONPAQ 皆伝 EPOLIS 1606 (AAA/MAX-70) -1
8 CHIZ-R 九段 EPOLIS 1600 (AAA/MAX-76) -6
9 YOUS 十段 EPOLIS 1590 (AAA/MAX-86) -10
10 NESU 中伝 INFINITAS 1567 (AAA+77) -23
11 Kossy 皆伝 INFINITAS 1564 (AAA+74) -3
12 BETA 皆伝 EPOLIS 1541 (AAA+51) -23
13 DOMHEE 十段 INFINITAS 1540 (AAA+50) -1
14 GO 皆伝 EPOLIS 1519 (AAA+29) -21
15 PRPR.C 十段 EPOLIS 1491 (AAA+1) -28
16 MER9RY 極三段 EPOLIS 1447 -44
17 AIKA 八段 EPOLIS 1444 -3
18 SUZIE 八段 EPOLIS 1420 -24
更新日:2024年8月1日(木)6:45