サイトへ戻る

【第88回】INFINITAS&EPOLIS スコアタ DPA部門( SPH部門 / SPA部門 / SPA(BP)部門 / DPH部門 / DPA部門 / DPA(BP)部門

開催期間:2024/10/1 - 10/31 ※ご自身のブログやTwitterのリンクを貼り付けたい方はご連絡下さい。
順位 DJ NAME DP段位 プレイ環境 オプション HEROIC VERSE ☆11
Backyard Stars
MAX:2444 AAA:2173
スコア差 リンク
1 2TEN. 皆伝 EPOLIS RAN/RAN 2200 (AAA+27)
2 KABANE 皆伝 INFINITAS RAN/RAN 2099 (AAA-74) -101
3 PRELOT 皆伝 INFINITAS RAN/RAN 2028 (AA+127) -71 脳筋正義IR
4 NESU 中伝 INFINITAS RAN/RAN 2014 (AA+113) -14
5 KABE.C 中伝 INFINITAS RAN/RAN 1944 (AA+43) -70
6 REM.S 八段(十段) Pinky Crush RAN/RAN 1818 (AA-83) -126
7 Kossy 九段 INFINITAS RAN/RAN 1790 (AA-111) -28
8 VOLGA 八段(十段) Pinky Crush 1789 (AA-112) -1
9 GO🤖 中伝 EPOLIS RAN/RAN 1787 (AA-114) -2
10 SAIKA 十段 EPOLIS MIR/MIR 1690 (A+60) -97
11 U(泡沫) 中伝 EPOLIS RAN/RAN 1689 (A+59) -1
12 BETA 八段(十段) Pinky Crush RAN/RAN 1680 (A+50) -9
13 CHIZ8F 中伝 EPOLIS 1583 -97
更新日:2024年11月1日(金)7:55