サイトへ戻る

【第89回】INFINITAS&Pinky Crush スコアタ DPH部門( SPH部門 / SPA部門 / SPA(BP)部門 / DPH部門 / DPA部門 / DPA(BP)部門

開催期間:2024/11/1 - 11/30 ※ご自身のブログやTwitterのリンクを貼り付けたい方はご連絡下さい。
順位 DJ NAME DP段位 プレイ環境 オプション 3rd ☆7
Skyscraper
MAX:1256 AAA:1117
スコア差 リンク
1 YMYMB 十段(中伝) Pinky Crush S-RAN/S-RAN,FLIP,LEGACY 1228 (MAX-28)
2 2TEN. 皆伝 INFINITAS S-RAN/S-RAN,FLIP,LEGACY 1203 (MAX-53) -25
3 PRELOT 八段(皆伝) Pinky Crush S-RAN/S-RAN 1200 (MAX-56) -3 脳筋正義IR
3 CHIZ 八段(皆伝) Pinky Crush MIR/MIR,FLIP 1200 (MAX-56) 0
4 NESU 中伝 INFINITAS S-RAN/S-RAN 1199 (MAX-57) -1
5 Kossy 九段 INFINITAS FLIP 1198 (MAX-58) -1
6 MOTU 皆伝 INFINITAS MIR/OFF 1174 (AAA+57) -24
7 GO🤖 八段(中伝) Pinky Crush S-RAN/S-RAN,FLIP,LEGACY 1145 (AAA+28) -29
8 REM.S 八段(十段) Pinky Crush 1136 (AAA+19) -9
9 F.MAXX INFINITAS 1127 (AAA+10) -9
10 KABANE 八段(皆伝) Pinky Crush 1118 (AAA+1) -9
11 MOYA? Pinky Crush 1117 (AAA+0) -1
12 BETA 八段(十段) Pinky Crush S-RAN/S-RAN 1116 (AAA-1) -1
13 U2PON2 十段(中伝) Pinky Crush 1108 (AAA-9) -8
14 DXR*WJ(ビンウジン) 九段 Pinky Crush S-RAN/S-RAN,FLIP,LEGACY 1097 (AAA-20) -11
15 CHORIZ 七段 Pinky Crush 1040 (AA+63) -57
16 FLX 七段 INFINITAS MIR/MIR,FLIP 984 (AA+7) -56
17 SUZIE 六段 Pinky Crush 882 (A+44) -102
更新日:2024年12月1日(日)6:45