サイトへ戻る

【第90回】INFINITAS&Pinky Crush スコアタ DPH部門( SPH部門 / SPA部門 / SPA(BP)部門 / DPH部門 / DPA部門 / DPA(BP)部門

開催期間:2024/12/1 - 12/31 ※ご自身のブログやTwitterのリンクを貼り付けたい方はご連絡下さい。
順位 DJ NAME DP段位 プレイ環境 オプション 5th ☆8
THE SHINING POLARIS
MAX:1330 AAA:1183
スコア差 リンク
1 2TEN. 十段(皆伝) Pinky Crush RAN/RAN 1266 (MAX-64)
2 CHIZ 十段(皆伝) Pinky Crush R-RAN/R-RAN 1252 (AAA+69) -14
3 PRELOT 十段(皆伝) Pinky Crush S-RAN/S-RAN,FLIP 1245 (AAA+62) -7 脳筋正義IR
4 NESU 中伝 INFINITAS S-RAN/S-RAN 1235 (AAA+52) -10
5 YMYMB 十段(中伝) Pinky Crush S-RAN/S-RAN,FLIP,LEGACY 1234 (AAA+51) -1
6 Kossy 九段 INFINITAS 1223 (AAA+40) -11
7 F.MAXX INFINITAS 1215 (AAA+32) -8
8 SH1RO 皆伝 INFINITAS 1203 (AAA+20) -12
9 GO🤖 十段(中伝) Pinky Crush S-RAN/S-RAN,FLIP,LEGACY 1166 (AAA-17) -37
10 BETA 十段 Pinky Crush S-RAN/MIR,FLIP 1138 (AAA-45) -28
11 CHORIZ 七段 Pinky Crush 1069 (AA+34) -69
12 SUZIE 六段 Pinky Crush 869 -200
更新日:2025年1月1日(水)7:41